Excel-tabel
Afgeronde investeringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grootboek- nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 31-12-2023 | Beschikbaar-gesteld 2024 | Totaal krediet 2024 | Bedrag werkelijk | Resultaat na afsluiting |
7121012 | Voetbalveld Burdaard, renovatie 2023 beheerplan(K) | 42.307 | 42.307 | - | 42.307 | 11.612 | 30.695 |
7121013 | Sportvelden Holwerd, renovatie beheerplan(K) | 71.520 | 71.520 | - | 71.520 | 60.303 | 11.217 |
7121014 | Sportvelden Blije, toplaag beheerplan(K) | - | 1.165 | 207.059 | 208.224 | 178.506 | 29.718 |
7121015 | Sportvelden Hallum, toplaag beheerplan(K) | 121.736 | - | 340.577 | 340.577 | 378.918 | -38.341 |
7121017 | Sportvelden Burdaard, toplaag beheerplan(K) | 0 | 0 | 170.481 | 170.481 | 157.289 | 13.192 |
7121018 | Aankoop grond Nieuwbouw De Pionier Dokkum(K) | 351.300 | 58.550 | - | 58.550 | - | 58.550 |
7121025 | aankoop grond tennisclub Dokkum Hardraverspark(K) | 216.000 | 216.000 | - | 216.000 | 215.165 | 835 |
7121027 | Agrarische gronden Dokkum ivm uitbr.begraafplaats(K) | 355.000 | 355.000 | - | 355.000 | 358.778 | -3.778 |
7123038 | Uitbreiding Campus Kollum(K) | 519.608 | -146.073 | 146.073 | - | - | - |
7123039 | Verbouw bouwdeel C Koningstraat 13 Dokkum(K) | 3.860.000 | -40.087 | 40.087 | - | - | - |
7123043 | Zoutloods Gemeentewurk Kollum(K) | 176.000 | 22.080 | 22.958 | 45.038 | 41.281 | 3.757 |
7124095 | Vervanging vaste bruggen 2020(K) | 43.200 | 413 | - | 413 | 33.276 | -32.863 |
7124103 | Voorbereidingskrediet Dokkum-West(K) | 0 | 0 | - | - | - | - |
7124137 | Brug Beweegbaar 2023 uit beheerplan(K) | 86.800 | 59.217 | - | 59.217 | 57.819 | 1.398 |
7124138 | Brug Beweegbaar 2024 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | 12.800 | 12.800 | 176 | 12.624 |
7124142 | Brug Vast 2024 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | 4.125 | 4.125 | 90 | 4.035 |
7124146 | Keerwanden, Beschoeïngen 2022 uit beheerplan(K) | 3.319.263 | 1.603.690 | -956.130 | 647.560 | 407.983 | 239.577 |
7124148 | Keerwanden, Beschoeïngen 2024 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | 267.311 | 267.311 | 69.566 | 197.745 |
7124151 | Vervanging wegen 2023 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | - | - | - | - |
7124152 | Vervanging wegen 2024 uit beheerplan(K) | - | - | - | - | - | - |
7124155 | Vervanging lichtmasten 2022 uit beheerplan(K) | 298.698 | 183.977 | - | 183.977 | 197.573 | -13.596 |
7124157 | Vervanging lichtmasten 2023 uit beheerplan(K) | 66.289 | 66.289 | - | 66.289 | 66.329 | -40 |
7124164 | HWA riool Wâlddyk Dokkum(K) | 143.441 | 115.758 | 67.581 | 183.339 | 183.338 | 1 |
7124168 | Rioolvervanging Cannegieterstrjitte Hallum(K) | 74.517 | -20.455 | 31.515 | 11.060 | 11.060 | - |
7124181 | Vervanging rioolgemalen 2022/2023(K) | 236.300 | -25.460 | 25.460 | - | - | - |
7124194 | Rioolvervanging Schapedijkje Dokkum(K) | 0 | 0 | 102.005 | 102.005 | 102.005 | - |
7124224 | Rotonde Kolkhuizerweg/Dokkumerstraatweg(K) | 400.000 | 121.674 | 50.000 | 171.674 | 162.152 | 9.522 |
7124229 | Aanleg velden voor voet-korfbal en hocky Tolhuisp(K) | 1.127.000 | 722.619 | -1 | 722.618 | 615.289 | 107.329 |
7124231 | Aanleg voetbalveld Harddraverspark(K) | 629.000 | 225.926 | 99.999 | 325.925 | 360.949 | -35.024 |
7124237 | Vervanging wegen Elingawei-Hoofdstraat Ferwert(K) | 565.885 | 146.052 | 449 | 146.501 | 293.242 | -146.741 |
7124238 | Vervanging wegen Lange Oosterstraat Dokkum(K) | 115.350 | 107.420 | 195.509 | 302.929 | 355.931 | -53.002 |
7124239 | Vervanging wegen Cannegieterstraat Hallum(K) | 63.548 | -12.620 | 12.620 | - | - | - |
7124243 | Vervanging voetpaden Tolhuis Kollum(K) | 109.527 | 94.033 | - | 94.033 | 104.545 | -10.512 |
7124244 | Vervanging wegen Meekmawei Hallum(K) | 213.484 | 213.484 | - | 213.484 | 174.099 | 39.385 |
7124245 | Vervanging wegen Noordermiedweg Hallum(K) | 46.432 | 46.432 | - | 46.432 | - | 46.432 |
7124247 | Vervanging wegen Walddyk Dokkum(K) | 115.000 | 172.500 | - | 172.500 | 191.089 | -18.589 |
7124248 | Beleefpad Bastion(K) | - | 2.583 | -2.583 | - | 2.583 | -2.583 |
7124250 | Vervanging wegen Unemaloane Blije 2023(K) | 419.750 | 419.750 | - | 419.750 | 321.165 | 98.585 |
7124253 | Vervanging wegen Kerkstraat Marrum 2023(K) | 201.250 | 201.250 | 30.000 | 231.250 | 204.007 | 27.243 |
7124255 | Vervanging wegen Molenbuurt Dokkum 2023(K) | 34.500 | 34.500 | 14.380 | 48.880 | 51.292 | -2.412 |
7124258 | Vervanging wegen Iedyk Tergreft 2023(K) | 23.288 | 23.288 | - | 23.288 | 21.689 | 1.599 |
7124259 | Vervanging wegen Iedyk Zijweg Tergreft 2023(K) | 92.288 | 92.288 | - | 92.288 | 99.166 | -6.878 |
7124264 | Vervanging wegen Tichelwei Oostrum 2024(K) | 0 | 0 | 115.000 | 115.000 | 104.659 | 10.342 |
7124265 | Vervanging wegen Schapedijkje Dokkum 2024(K) | 0 | 0 | 140.000 | 140.000 | 150.459 | -10.459 |
7124266 | Vervanging wegen Wildeboerstraat Ferwert 2024(K) | 0 | 0 | - | - | - | - |
7124268 | Vervanging wegen Wildlandsweg Hallum 2024(K) | 0 | 0 | 170.200 | 170.200 | 89.025 | 81.175 |
7124273 | Vervanging wegen Miedweg Brantgum 2024(K) | 0 | 0 | 241.500 | 241.500 | 186.802 | 54.698 |
7124283 | Brug Mellemawei Oostrum(K) | 345.000 | 312.197 | - | 312.197 | 536.856 | -224.659 |
7124284 | Opwaardering + herinrichting vervangingsprojecten(K) | 186.500 | 186.500 | -186.500 | - | - | - |
7124286 | Aanbrengen bermverhardingen 2024(K) | 0 | 0 | 35.325 | 35.325 | 49.178 | -13.853 |
7124295 | VWA riool Walddyk Dokkum(K) | 207.000 | 62.386 | 18.579 | 80.965 | 80.965 | |
7124296 | Vervanging drainagegemaal Munedyk Dokkum(K) | 34.500 | 5.060 | - | 5.060 | 4.662 | 398 |
7124326 | Kollum KGKB (toplaag)(K) | 0 | 0 | 186.629 | 186.629 | 124.282 | 62.348 |
7124329 | Vervangen riolering Julianastrjitte Metslawier(K) | 69.000 | -24.108 | 37.014 | 12.906 | 12.906 | |
7124330 | Parkeerplaatsen stadswerf(K) | 206.000 | 12.791 | - | 12.791 | 7.133 | 5.658 |
7124333 | Vervanging rioolgemalen 2024(K) | 0 | 0 | 132.000 | 132.000 | 167.980 | -35.980 |
7125001 | Veegauto DAF MaxPowa V50 (62-BXG-8)(K) | 212.700 | -9.496 | 159.560 | 150.064 | 150.000 | 64 |
7125002 | Renault Kangoo E-Tech (V-52-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125003 | Renault Kangoo E-Tech (V-55-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125009 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-86-DKX) (K) | 36.250 | - | 36.250 | 36.250 | 63.866 | -27.616 |
7125010 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-87-DKX) (K) | 36.250 | - | 36.250 | 36.250 | 34.300 | 1.950 |
7125012 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-90-DKX) (K) | 47.500 | - | 47.500 | 47.500 | 49.083 | -1.583 |
7125014 | Renault Kangoo E-Tech (V-54-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125015 | Renault Kangoo E-Tech (V-53-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125016 | Renault Master T35 L2H2 (V-81-DKX) (K) | 29.045 | - | 29.045 | 29.045 | 46.825 | -17.780 |
7125020 | Renault Kangoo E-Tech (V-19-FDK) (K) | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 33.693 | -13.693 |
7125021 | Renault Kangoo E-Tech (V-20-FDK) (K) | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 33.693 | -13.693 |
7125022 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-88-DKX) (K) | 0 | 0 | 39.750 | 39.750 | 49.083 | -9.333 |
7125023 | Renault Megane E-Tech (X-740-SP) (K) | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 | 32.492 | -12.492 |
7125026 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-93-DKX) (K) | 37.500 | - | 37.500 | 37.500 | 49.083 | -11.583 |
7125027 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-85-DKX) (K) | 39.500 | - | 39.500 | 39.500 | 50.731 | -11.231 |
7125030 | Vervangen Vrachtauto Iveco BX-RB-47(K) | 90.000 | - | 90.000 | 90.000 | 126.770 | -36.770 |
7125031 | Vervangen Bestelauto groen 2 (2008)(K) | 39.900 | - | 39.900 | 39.900 | 24.595 | 15.306 |
7125032 | Vervangen Opel Combo (aardgas, 92-RD-PG) (OW)(K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 24.595 | 3.906 |
7125033 | Renault Kangoo E-Tech (V-60-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125035 | Renault Kangoo E-Tech (V-56-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125037 | Veegauto DAF MaxPowa V50 (63-BXG-8) (K) | 208.000 | - | 150.060 | 150.060 | 150.000 | 60 |
7125039 | Renault Megane E-Tech (X-742-SP) (K) | 37.000 | - | 37.000 | 37.000 | 32.492 | 4.508 |
7125040 | Renault Master T35 L3H2 (V-11-FDK) (K) | 34.000 | - | 34.000 | 34.000 | 49.970 | -15.970 |
7125041 | Renault Master T35 L3H2 (V-13-FDK) (K) | 34.000 | - | 34.000 | 34.000 | 49.970 | -15.970 |
7125042 | Renault Kangoo E-Tech (V-57-FZH) (K) | 28.500 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125043 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-89-DKX) (K) | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | 49.083 | -14.083 |
7125048 | Renault Megane E-Tech (X-741-SP) (K) | 6.000 | - | 28.500 | 28.500 | 32.492 | -3.992 |
7125050 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-14-FDK) (K) | 49.000 | - | 49.000 | 49.000 | 49.083 | -83 |
7125052 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-91-DKX) (K) | 49.000 | - | 49.000 | 49.000 | 49.083 | -83 |
7125055 | Renault Kangoo E-Tech (V-61-FZH) (K) | 21.000 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125056 | Renault Kangoo E-Tech (V-51-FZH) (K) | 21.000 | - | 28.500 | 28.500 | 42.748 | -14.248 |
7125057 | Renault Kangoo E-Tech (V-58-FZH) (K) | 21.000 | - | 28.500 | 28.500 | 42.748 | -14.248 |
7125058 | Renault Kangoo E-Tech (V-50-FZH) (K) | 21.000 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125060 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-15-FDK) (K) | 49.000 | - | 49.000 | 49.000 | 49.083 | -83 |
7125062 | Renault Master T35 L3H2 (V-07-FDK) (K) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 49.970 | -9.970 |
7125063 | Iveco Daily 40 C16 (41-BZH-2)(K) | 34.000 | - | 34.000 | 34.000 | 67.625 | -33.625 |
7125064 | Renault Master T35 L2H2 (V-82-DKX) (K) | 40.000 | - | 40.000 | 40.000 | 48.039 | -8.039 |
7125065 | Renault Kangoo E-Tech (V-59-FZH) (K) | 21.000 | - | 28.500 | 28.500 | 33.693 | -5.193 |
7125069 | Iveco Daily 40 C16 (60-BZD-2) (K) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 58.680 | -18.680 |
7125070 | Iveco Daily 40 C16 met kipperbak (28-BXZ-1) (K) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 54.358 | -14.358 |
7125071 | Renault Master T35 L3H2 (V-09-FDK) (K) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 49.970 | -9.970 |
7125079 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-16-FDK) (K) | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.083 | 417 |
7125080 | Renault Master T35 L3H2 (V-08-FDK) (K) | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.970 | -470 |
7125081 | Renault Master T35 L3H2 (V-12-FDK) (K) | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.970 | -470 |
7125082 | Renault Master T35 L3 Pickup (V-92-DKX) (K) | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.083 | 417 |
7125083 | Renault Master T35 L3H2 (V-06-FDK) (K) | 0 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.970 | -470 |
7125084 | Kangoo E-Tech Kenteken: V-56-FZH(K) | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 |
7125085 | Kangoo E-Tech Kenteken: V-58-FZH(K) | 0 | 0 | 32.000 | 32.000 | - | 32.000 |
7125086 | Hyundai Loniq Kenteken: KZ-337-D(K) | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 | 11.703 | 2.297 |
7126038 | Vervangen Houtversnipperaar(K) | 27.500 | - | 27.500 | 27.500 | 35.538 | -8.038 |
7126042 | Vervangen hogedruk rioolreiniger(K) | 35.000 | - | 35.000 | 35.000 | 51.875 | -16.875 |
7126045 | Vervangen rioolinspectiecamera(K) | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 14.370 | -4.370 |
7126048 | Vervangen Spindle-driver (riool)(K) | 7.500 | - | 7.500 | 7.500 | 5.124 | 2.376 |
7126052 | Vervangen rolbezem bij veegauto(K) | 9.200 | - | 9.200 | 9.200 | 9.496 | -296 |
7126053 | Vervangen Agria hakfrees(K) | 12.500 | - | 12.500 | 12.500 | 14.750 | -2.250 |
7126066 | Aanschaf laadpalen electrische auto's(K) | 22.500 | - | 15.000 | 15.000 | 15.818 | -818 |
7129026 | Aanschaf minicontainers voor oudpapier(K) | 0 | 0 | 360.000 | 360.000 | 342.380 | 17.620 |
Totaal afgeronde investeringen | 16.804.819 | 5.678.093 | 4.259.537 | 9.937.630 | 9.771.812 | 165.818 | |
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | |||||||
Grootboek- nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 31-12-2023 | Beschikbaar-gesteld 2024 | Totaal krediet 2024 | Bedrag werkelijk | Resultaat na afsluiting |
7112012 | Woningbouw Anjum(K) | 0 | 0 | 11.076 | 11.076 | 23.284 | -12.208 |
7112013 | Woningbouw Ferwert(K) | 0 | 0 | 24.383 | 24.383 | 19.012 | 5.371 |
7112014 | Woningbouw Kollum(K) | 0 | 0 | 77.414 | 77.414 | 34.989 | 42.425 |
7112015 | Woningbouw Kollumerpomp(K) | 0 | 0 | 10.788 | 10.788 | 7.407 | 3.381 |
7112016 | Woningbouw Burum(K) | 0 | 0 | 109 | 109 | 8.287 | -8.178 |
7112017 | Woningbouw Munnekezijl(K) | 0 | 0 | 42.741 | 42.741 | 20.481 | 22.261 |
7112018 | Woningbouw Hallum(K) | 0 | 0 | 33.033 | 33.033 | 15.420 | 17.614 |
7112019 | Woningbouw Easternijtsjerk(K) | 0 | 0 | 25.992 | 25.992 | -1.073 | 27.065 |
7112020 | Woningbouw Ie(K) | 0 | 0 | 22.289 | 22.289 | 42.724 | -20.435 |
7112021 | Woningbouw Hantum Uitbreidingslocatie(K) | 0 | 0 | 26.186 | 26.186 | 48.125 | -21.939 |
7112022 | Woningbouw Burdaard(K) | 0 | 0 | 33.200 | 33.200 | 1.797 | 31.403 |
7112023 | Woningbouw Ljussens(K) | 0 | 0 | 21.378 | 21.378 | 43.814 | -22.436 |
7112024 | Woningbouw Aldwald(K) | 0 | 0 | 40.500 | 40.500 | 360 | 40.140 |
7112025 | Woningbouw Raard(K) | 0 | 0 | 32.400 | 32.400 | 6.604 | 25.796 |
7112026 | Woningbouw Nijewier(K) | 0 | 0 | 20.025 | 20.025 | 38.644 | -18.619 |
7112027 | Woningbouw Moddergat(K) | 0 | 0 | 30.026 | 30.026 | - | 30.026 |
7112028 | Woningbouw Ingwierrum(K) | 0 | 0 | 42.436 | 42.436 | 3.763 | 38.673 |
7112029 | Woningbouw Blije(K) | 0 | 0 | 42.436 | 42.436 | 18.516 | 23.920 |
7112030 | Woningbouw Flieterpen(K) | 56.581 | 56.581 | - | 56.581 | ||
7112031 | Woningbouw Ternaard(K) | 42.436 | 42.436 | - | 42.436 | ||
7112032 | Woningbouw Dockumer Sluys(K) | 0 | 0 | 39.041 | 39.041 | -31.396 | 70.437 |
7112033 | Woningbouw Oranjewal Dokkum(K) | 0 | 0 | 25.188 | 25.188 | 1.355 | 23.833 |
7112034 | Woningbouw Trije Terpen(K) | 0 | 0 | 76.507 | 76.507 | 54.788 | 21.719 |
7112035 | Woningbouw Dokkum (Houtkolk)(K) | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | 8.509 | 31.491 |
7112036 | Woningbouw Stadsdock Dokkum(K) | 0 | 0 | - | - | -14.528 | 14.528 |
7112039 | Bedrijventerrein Kollumersweach(K) | 0 | 0 | 21.278 | 21.278 | 19.371 | 1.907 |
7112040 | Bedrijventerrein Hallum(K) | 0 | 0 | 122.389 | 122.389 | 38.740 | 83.649 |
7112041 | Bedrijventerrein Kollum(K) | 0 | 0 | 71.144 | 71.144 | 51.031 | 20.113 |
Totaal kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | - | - | 1.030.976 | 1.030.976 | 460.023 | 570.953 | |
Lopende investeringen | |||||||
Grootboek- nummer | Omschrijving | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 31-12-2023 | Beschikbaar-gesteld 2024 | Totaal krediet 2024 | Bedrag werkelijk | Resultaat na afsluiting |
7121006 | Kaatsveld Harddraverspark Dokkum 2022(K) | 27.000 | 27.000 | - | 27.000 | - | 27.000 |
7121019 | Aankoop perceel bos De Fjouwerhoeke Hantumhuizen(K) | 56.000 | 56.000 | - | 56.000 | - | 56.000 |
7121034 | Grond Holwerderweg 21(K) | 0 | 0 | 1.549.030 | 1.549.030 | 1.448.069 | 100.961 |
7121035 | Aankoop gronden rondweg Wanswert(K) | 0 | 0 | 2.658.448 | 2.658.448 | - | 2.658.448 |
7121039 | NIEGG De Fellingen/De Morgenzon (uitbreidingen)(K) | 0 | 0 | - | - | -32.062 | 32.062 |
7121040 | Kollumerzwaag toekomstige fasen Cedelshof(K) | 0 | 0 | - | - | -63.638 | 63.638 |
7121041 | NIEGG Bird.str.weg (tzv) Woudhorne/rein.terrein(K) | 0 | 0 | - | - | -230.827 | 230.827 |
7123007 | Renovatie sporthal Heechfinne(K) | 475.000 | 58.272 | 58.272 | - | 58.272 | |
7123013 | Gem.huis Dokkum bouwdeel C Koningstraat 13(K) | 0 | 0 | 105.330 | 105.330 | - | 105.330 |
7123019 | Sporthal de Heechfinne Hegebeintumerdyk 16A (2022)(K) | 135.220 | 135.220 | - | 135.220 | - | 135.220 |
7123028 | Gymlokaal Marrum Trijetunen 39 (2025)(K) | 0 | 0 | - | - | 1.174 | -1.174 |
7123029 | Zwembad Tolhuisbad Tolhuispark 2(K) | 573.405 | 572.961 | - | 572.961 | - | 572.961 |
7123036 | Nieuwbouw De Pionier Dokkum(K) | 597.098 | 63.746 | 832.253 | 895.999 | 232.446 | 663.553 |
7123037 | Nieuwbouw De Fjouwerhoeke Hantumhuizen(K) | 353.607 | - | 167.774 | 167.774 | 167.773 | 1 |
7123041 | Nieuwbouw bouwdeel B Dokkum(K) | 0 | 0 | 570.000 | 570.000 | 318.113 | 251.887 |
7123042 | Renovatie bouwdeel A1 en A2 Dokkum(K) | 0 | 0 | 260.000 | 260.000 | 103.121 | 156.879 |
7123046 | Nieuwbouw gemeentewerf(K) | 0 | 0 | 640.000 | 640.000 | 8.464 | 631.536 |
7123047 | Grootschalige renovatie CBS De Griffel Ljissens(K) | 0 | 0 | 130.968 | 130.968 | - | 130.968 |
7123048 | Scholenpark A en B Dokkum(K) | - | -100.323 | 2.997.619 | 2.897.296 | 256.466 | 2.640.830 |
7123049 | Nieuwbouw CBS De Regenboog en CBS De Bron Dokkum(K) | 0 | 0 | 281.290 | 281.290 | - | 281.290 |
7123050 | Nieuwbouw CBS 't Oegh Munnekezijl(K) | 0 | 0 | 120.878 | 120.878 | - | 120.878 |
7123052 | Project Campus Kollum(K) | 0 | 0 | 863.147 | 863.147 | 340.513 | 522.634 |
7123053 | Tijdelijke uitbreiding Burgerschool Dokkum(K) | 225.000 | 225.000 | - | 225.000 | 225.000 | - |
7123065 | Huisvesting Gebietsteam West in vm De Tsjelke Holw(K) | 0 | 0 | 291.000 | 291.000 | 84.048 | 206.952 |
7123066 | Pand Holwerderweg 21(K) | 0 | 0 | 373.470 | 373.470 | 373.470 | - |
7124013 | Vervanging sluis Noorder Verlaat 2018 (DONG)(K) | 143.081 | 125.854 | 1 | 125.855 | 1.704 | 124.151 |
7124016 | Parkeervoorziening De Harddraver(K) | 510.000 | 506.113 | - | 506.113 | - | 506.113 |
7124068 | vGRP: Aanleg RWA rioolstels, Fugellan, Dokkum(K) | 200.000 | 185.580 | -1 | 185.579 | 6.524 | 179.055 |
7124070 | vGRP: Rondweg west en noord Dokkum(K) | 200.000 | 170.518 | - | 170.518 | - | 170.518 |
7124073 | Ondergrondse opslag afvalmaterialen(K) | 142.000 | 142.000 | - | 142.000 | - | 142.000 |
7124081 | vGRP: Dokkum, Woudhorne(K) | 125.000 | 125.000 | - | 125.000 | 1.440 | 123.560 |
7124084 | vGRP: vervangingsinvesteringen 2022(K) | 556.700 | 556.700 | - | 556.700 | - | 556.700 |
7124087 | Aanleg Rondweg Wanswert(K) | 1.657.000 | - | 3.103.736 | 3.103.736 | -164.522 | 3.268.258 |
7124090 | Rioolvervangingen 2021 (Ferwert)(K) | 100.396 | 100.396 | - | 100.396 | 29.764 | 70.632 |
7124112 | Stelpost Rioolvervangingen 2023(K) | 211.691 | 211.691 | -71.641 | 140.050 | - | 140.050 |
7124127 | Stelpost Rioolvervangingen 2024(K) | 0 | 0 | 572.173 | 572.173 | - | 572.173 |
7124130 | Herinrichting Legeweg + Parksteeg Dokkum(K) | 130.000 | 558.490 | 17.550 | 576.040 | 132.967 | 443.074 |
7124135 | Reconstructie diverse wegen Fûgellân Dokkum(K) | 549.300 | 546.232 | 1 | 546.233 | - | 546.233 |
7124141 | Vervanging Eysobrug Kollum(K) | 411.100 | 411.100 | 457.665 | 868.765 | 55.053 | 813.712 |
7124154 | Vervanging armaturen 2022 uit beheerplan(K) | 1.219.307 | 927.117 | -1 | 927.116 | 749.270 | 177.846 |
7124156 | Vervanging armaturen 2023 uit beheerplan(K) | 59.425 | 59.425 | - | 59.425 | 1.278 | 58.147 |
7124158 | Vervanging armaturen 2024 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | 80.436 | 80.436 | 554 | 79.882 |
7124159 | Vervanging lichtmasten 2024 uit beheerplan(K) | 0 | 0 | 23.733 | 23.733 | - | 23.733 |
7124162 | Stelpost Relining 2022(K) | 262.402 | 262.402 | - | 262.402 | - | 262.402 |
7124166 | Afkoppelen regenwater Raadhûsstraat + nieuw riool(K) | 70.001 | 70.001 | - | 70.001 | - | 70.001 |
7124171 | Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2022(K) | 128.016 | 7.266 | - | 7.266 | - | 7.266 |
7124172 | Stelpost Relining 2023(K) | 262.402 | 262.402 | - | 262.402 | - | 262.402 |
7124173 | Relinen Tsjerkestrjitte Hantum(K) | 36.031 | 36.031 | - | 36.031 | - | 36.031 |
7124174 | Vervanging Hantumerwei Ternaard(K) | 65.474 | 65.474 | - | 65.474 | - | 65.474 |
7124175 | Rioolvervanging Riedhûstrjitte Ternaard(K) | 61.262 | 61.262 | - | 61.262 | 9.006 | 52.256 |
7124177 | Rioolvervanging rond de kerk Marrum(K) | 114.056 | 114.056 | - | 114.056 | 7.584 | 106.472 |
7124178 | Rioolvervanging Van aylvastrjitte Ternaard(K) | 128.490 | 128.490 | - | 128.490 | - | 128.490 |
7124182 | Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2023(K) | 250.000 | 250.000 | -67.581 | 182.419 | - | 182.419 |
7124183 | Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C)2023(K) | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | - | 500.000 |
7124184 | Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2023(K) | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | - | 200.000 |
7124185 | Stelpost Relining 2024(K) | 0 | 0 | 262.402 | 262.402 | - | 262.402 |
7124186 | Relinen Hoofdweg Birdaard(K) | 0 | 0 | 44.508 | 44.508 | - | 44.508 |
7124187 | Relinen It Pypke Hallum(K) | 0 | 0 | 27.819 | 27.819 | - | 27.819 |
7124188 | Relinen Kuipersstraat Birdaard(K) | 0 | 0 | 9.305 | 9.305 | - | 9.305 |
7124189 | Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum(K) | 0 | 0 | 17.266 | 17.266 | - | 17.266 |
7124190 | Rioolvervanging Nijhof Holwerd(K) | 0 | 0 | 45.274 | 45.274 | 8.180 | 37.094 |
7124191 | Rioolvervanging Woudweg Dokkum(K) | 0 | 0 | 541.566 | 541.566 | 9.600 | 531.966 |
7124192 | Rioolvervanging De Woudhorne Dokkum(K) | 0 | 0 | 275.308 | 275.308 | - | 275.308 |
7124193 | Rioolvervanging Iniastrjitte Wierum(K) | 0 | 0 | 86.880 | 86.880 | 148 | 86.732 |
7124195 | Stelpost Vervangen gemalen 2024(K) | 0 | 0 | 3.400 | 3.400 | - | 3.400 |
7124196 | Stelpost voor afkoppelen (scenario B en C) 2024(K) | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | - | 250.000 |
7124197 | Stelpost klimaatadapt.-duurz.maatreg.(scen.C)2024(K) | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 |
7124198 | Stelpost bijdr. verdrogingsvraagstuk (scen.C)2024(K) | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 |
7124225 | Herinrichting openbare ruimte Tolhuispark(K) | 1.322.225 | 472.276 | 472.276 | 616.152 | -143.876 | |
7124226 | Inrichting stadspark (Harddraverspark)(K) | 2.390.775 | 2.116.707 | 200.000 | 2.316.707 | 479.117 | 1.837.590 |
7124227 | Bijzondere elementen stadspark (Harddraverspark)(K) | 720.000 | 720.000 | - | 720.000 | - | 720.000 |
7124228 | Kampeerterrein Harddraverspark(K) | 458.000 | 441.785 | 500.001 | 941.786 | 22.565 | 919.221 |
7124230 | Herinrichting Tolhuispark tennisbanen(K) | 1.006.000 | 854.104 | 1 | 854.104 | 1.046.450 | -192.346 |
7124246 | Vervanging wegen Worp van Peymastrjitte Ternaard(K) | 197.631 | 197.631 | - | 197.631 | 67 | 197.564 |
7124249 | Vervanging wegen Zevenhuisterweg Kollum 2023(K) | 759.000 | 743.280 | 1 | 743.280 | 283.848 | 459.432 |
7124251 | Vervanging wegen De Woudhorne Dokkum 2023(K) | 126.500 | 126.500 | - | 126.500 | 1.344 | 125.156 |
7124252 | Vervanging wegen Spoorstraat Dokkum 2023(K) | 74.750 | 74.750 | - | 74.750 | - | 74.750 |
